Senate Committee on Health, Education, Labor, and Pensions
Senate · jurisdiction defined by Senate Rule XXV, 1(l)
Health, education and labour: public health and biomedical research, the Food and Drug Administration, schools and student aid, workplace safety, and pensions.
This restates what the chamber's standing rules assign to the committee. It describes responsibility, not conduct.
Members now
24
current Congress
Recorded activity
3,713
232 markups ·
42 hearings
Sectors mapped
4
used by the relevance engine
Huddle pairings
426
trades by sitting members
Sectors mapped to this jurisdiction
- Education
- Healthcare Services
- Medical Devices
- Pharmaceuticals & Biotech
A trade in one of these sectors can pair with this committee's activity. Each mapping cites the committee's published jurisdiction — see it. Details on Methodology.
Members, current Congress
| Member | Position | Rank | Side | State |
|---|---|---|---|---|
| Bill Cassidy R | Chairman | 1 | majority | LA |
| Rand Paul R | Member | 2 | majority | KY |
| Susan M. Collins R | Member | 3 | majority | ME |
| Lisa Murkowski R | Member | 4 | majority | AK |
| Markwayne Mullin R | Member | 5 | majority | OK |
| Roger Marshall R | Member | 5 | majority | KS |
| Tim Scott R | Member | 6 | majority | SC |
| Josh Hawley R | Member | 7 | majority | MO |
| Tommy Tuberville R | Member | 8 | majority | AL |
| Jim Banks R | Member | 9 | majority | IN |
| Jon Husted R | Member | 10 | majority | OH |
| Ashley Moody R | Member | 11 | majority | FL |
| Alan Armstrong R | Member | 12 | majority | OK |
| Bernard Sanders I | Ranking Member | 1 | minority | VT |
| Patty Murray D | Member | 2 | minority | WA |
| Tammy Baldwin D | Member | 3 | minority | WI |
| Christopher Murphy D | Member | 4 | minority | CT |
| Tim Kaine D | Member | 5 | minority | VA |
| Margaret Wood Hassan D | Member | 6 | minority | NH |
| John W. Hickenlooper D | Member | 7 | minority | CO |
| Edward J. Markey D | Member | 8 | minority | MA |
| Andy Kim D | Member | 9 | minority | NJ |
| Lisa Blunt Rochester D | Member | 10 | minority | DE |
| Angela D. Alsobrooks D | Member | 11 | minority | MD |
All committees: the index. Membership before the current Congress is reconstructed from dated roster history — see Methodology.