House Committee on Foreign Affairs
House · jurisdiction defined by House Rule X, cl. 1(i)
Foreign relations: treaties and diplomacy, foreign assistance, arms export controls, international economic policy, and the State Department.
This restates what the chamber's standing rules assign to the committee. It describes responsibility, not conduct.
Not mapped to sectors
This committee is not part of the relevance engine. Either its jurisdiction is too broad to be meaningful — a committee that touches everything would link everything — or it does not legislate over identifiable market sectors. Its members' trades are still in the database and appear everywhere else on the site.
Members, current Congress
| Member | Position | Rank | Side | State |
|---|---|---|---|---|
| Brian J. Mast R | Chair | 1 | majority | FL-21 |
| Christopher H. Smith R | Member | 2 | majority | NJ-4 |
| Joe Wilson R | Member | 3 | majority | SC-2 |
| Michael T. McCaul R | Member | 4 | majority | TX-10 |
| Scott Perry R | Member | 5 | majority | PA-10 |
| Darrell Issa R | Member | 6 | majority | CA-48 |
| Ann Wagner R | Member | 7 | majority | MO-2 |
| Tim Burchett R | Member | 7 | majority | TN-2 |
| Andy Barr R | Member | 8 | majority | KY-6 |
| Mark E. Green R | Member | 8 | majority | TN-7 |
| Ronny Jackson R | Member | 9 | majority | TX-13 |
| Young Kim R | Member | 10 | majority | CA-40 |
| Maria Elvira Salazar R | Member | 11 | majority | FL-27 |
| Bill Huizenga R | Member | 12 | majority | MI-4 |
| Aumua Amata Coleman Radewagen R | Member | 13 | majority | AS |
| Warren Davidson R | Member | 14 | majority | OH-8 |
| James R. Baird R | Member | 15 | majority | IN-4 |
| Thomas H. Kean, Jr. R | Member | 16 | majority | NJ-7 |
| Michael Lawler R | Member | 17 | majority | NY-17 |
| Cory Mills R | Member | 18 | majority | FL-7 |
| Keith Self R | Member | 19 | majority | TX-3 |
| Richard McCormick R | Member | 20 | majority | GA-7 |
| Ryan K. Zinke R | Member | 20 | majority | MT-1 |
| James C. Moylan R | Member | 21 | majority | GU |
| Anna Paulina Luna R | Member | 22 | majority | FL-13 |
| Jefferson Shreve R | Member | 23 | majority | IN-6 |
| Sheri Biggs R | Member | 23 | majority | SC-3 |
| Michael Baumgartner R | Member | 24 | majority | WA-5 |
| Ryan Mackenzie R | Member | 25 | majority | PA-7 |
| Randy Fine R | Member | 26 | majority | FL-6 |
| Max L. Miller R | Member | 27 | majority | OH-7 |
| James Gallagher R | Member | 28 | majority | CA-1 |
| Gregory W. Meeks D | Ranking Member | 1 | minority | NY-5 |
| Brad Sherman D | Member | 2 | minority | CA-32 |
| Gerald E. Connolly D | Member | 3 | minority | VA-11 |
| William R. Keating D | Member | 3 | minority | MA-9 |
| Ami Bera D | Member | 4 | minority | CA-6 |
| Joaquin Castro D | Member | 5 | minority | TX-20 |
| Dina Titus D | Member | 6 | minority | NV-1 |
| Ted Lieu D | Member | 7 | minority | CA-36 |
| Sara Jacobs D | Member | 8 | minority | CA-51 |
| Greg Stanton D | Member | 9 | minority | AZ-4 |
| Sheila Cherfilus-McCormick D | Member | 9 | minority | FL-20 |
| Jared Moskowitz D | Member | 10 | minority | FL-23 |
| Jonathan L. Jackson D | Member | 11 | minority | IL-1 |
| Sydney Kamlager-Dove D | Member | 12 | minority | CA-37 |
| Jim Costa D | Member | 13 | minority | CA-21 |
| Gabe Amo D | Member | 14 | minority | RI-1 |
| Kweisi Mfume D | Member | 15 | minority | MD-7 |
| Pramila Jayapal D | Member | 16 | minority | WA-7 |
| George Latimer D | Member | 17 | minority | NY-16 |
| Johnny Olszewski, Jr. D | Member | 18 | minority | MD-2 |
| Julie Johnson D | Member | 19 | minority | TX-32 |
| Sarah McBride D | Member | 20 | minority | DE |
| Bradley Scott Schneider D | Member | 21 | minority | IL-10 |
| Madeleine Dean D | Member | 22 | minority | PA-4 |
| Debbie Wasserman Schultz D | Member | 23 | minority | FL-25 |
| Mark Pocan D | Member | 24 | minority | WI-2 |
| Wesley Bell D | Member | 25 | minority | MO-1 |
All committees: the index. Membership before the current Congress is reconstructed from dated roster history — see Methodology.