House Committee on Financial Services
House · jurisdiction defined by House Rule X, cl. 1(h)
Banking and finance: banks and credit unions, securities and exchanges, insurance, monetary policy, housing, and international finance.
This restates what the chamber's standing rules assign to the committee. It describes responsibility, not conduct.
Members now
54
current Congress
Recorded activity
5,375
979 markups ·
0 hearings
Sectors mapped
5
used by the relevance engine
Huddle pairings
3,358
trades by sitting members
Sectors mapped to this jurisdiction
- Banking
- Capital Markets
- Insurance
- Investment Funds
- Real Estate
A trade in one of these sectors can pair with this committee's activity. Each mapping cites the committee's published jurisdiction — see it. Details on Methodology.
Members, current Congress
| Member | Position | Rank | Side | State |
|---|---|---|---|---|
| J. French Hill R | Chair | 1 | majority | AR-2 |
| Frank D. Lucas R | Member | 2 | majority | OK-3 |
| Pete Sessions R | Member | 3 | majority | TX-17 |
| Bill Huizenga R | Member | 4 | majority | MI-4 |
| Ann Wagner R | Member | 5 | majority | MO-2 |
| Andy Barr R | Member | 6 | majority | KY-6 |
| Roger Williams R | Member | 7 | majority | TX-25 |
| Tom Emmer R | Member | 8 | majority | MN-6 |
| Barry Loudermilk R | Member | 9 | majority | GA-11 |
| Warren Davidson R | Member | 10 | majority | OH-8 |
| John W. Rose R | Member | 11 | majority | TN-6 |
| Bryan Steil R | Member | 12 | majority | WI-1 |
| William R. Timmons IV R | Member | 13 | majority | SC-4 |
| Marlin A. Stutzman R | Member | 14 | majority | IN-3 |
| Ralph Norman R | Member | 15 | majority | SC-5 |
| Daniel Meuser R | Member | 16 | majority | PA-9 |
| Young Kim R | Member | 17 | majority | CA-40 |
| Byron Donalds R | Member | 18 | majority | FL-19 |
| Andrew R. Garbarino R | Member | 19 | majority | NY-2 |
| Scott Fitzgerald R | Member | 20 | majority | WI-5 |
| Mike Flood R | Member | 21 | majority | NE-1 |
| Michael Lawler R | Member | 22 | majority | NY-17 |
| Monica De La Cruz R | Member | 23 | majority | TX-15 |
| Andrew Ogles R | Member | 24 | majority | TN-5 |
| Zachary Nunn R | Member | 25 | majority | IA-3 |
| Lisa C. McClain R | Member | 26 | majority | MI-9 |
| Maria Elvira Salazar R | Member | 27 | majority | FL-27 |
| Troy Downing R | Member | 28 | majority | MT-2 |
| Mike Haridopolos R | Member | 29 | majority | FL-8 |
| Tim Moore R | Member | 30 | majority | NC-14 |
| Maxine Waters D | Ranking Member | 1 | minority | CA-43 |
| Nydia M. Velázquez D | Member | 2 | minority | NY-7 |
| Brad Sherman D | Member | 3 | minority | CA-32 |
| Gregory W. Meeks D | Member | 4 | minority | NY-5 |
| David Scott D | Member | 5 | minority | GA-13 |
| Stephen F. Lynch D | Member | 5 | minority | MA-8 |
| Al Green D | Member | 6 | minority | TX-9 |
| Emanuel Cleaver D | Member | 7 | minority | MO-5 |
| James A. Himes D | Member | 8 | minority | CT-4 |
| Bill Foster D | Member | 9 | minority | IL-11 |
| Joyce Beatty D | Member | 10 | minority | OH-3 |
| Juan Vargas D | Member | 11 | minority | CA-52 |
| Josh Gottheimer D | Member | 12 | minority | NJ-5 |
| Vicente Gonzalez D | Member | 13 | minority | TX-34 |
| Sean Casten D | Member | 14 | minority | IL-6 |
| Ayanna Pressley D | Member | 15 | minority | MA-7 |
| Rashida Tlaib D | Member | 16 | minority | MI-12 |
| Ritchie Torres D | Member | 17 | minority | NY-15 |
| Sylvia R. Garcia D | Member | 18 | minority | TX-29 |
| Nikema Williams D | Member | 19 | minority | GA-5 |
| Brittany Pettersen D | Member | 20 | minority | CO-7 |
| Cleo Fields D | Member | 21 | minority | LA-6 |
| Janelle S. Bynum D | Member | 22 | minority | OR-5 |
| Sam T. Liccardo D | Member | 23 | minority | CA-16 |
All committees: the index. Membership before the current Congress is reconstructed from dated roster history — see Methodology.